| कुंजी : | कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | जपा जनता पार्टी | भाजपा भारतीय जनता पार्टी |
|---|
| क्रम | नाम | पदग्रहण | पदत्याग | राजनैतिक दल | ||
| १ | रविशंकर शुक्ल | १ नवम्बर १९५६ | ३१ दिसम्बर १९५६ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| २ | भगवंतराव मंडलोई | १ जनवरी १९५७ | ३० जनवरी १९५७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| ३ | कैलाश नाथ काटजू | ३१ जनवरी १९५७ | १४ मार्च १९५७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| ४ | कैलाश नाथ काटजू (२) | १४ मार्च १९५७ | ११ मार्च १९६२ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| ५ | भगवंतराव मंडलोई (२) | १२ मार्च १९६२ | २९ सितंबर १९६३ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| ६ | द्वारका प्रसाद मिश्रा | ३० सितंबर १९६३ | ८ मार्च १९६७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| ७ | द्वारका प्रसाद मिश्रा (२) | ९ मार्च १९६७ | २९ जुलाई १९६७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| ८ | गोविंद नारायण सिंह | ३० जुलाई १९६७ | १२ मार्च १९६९ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| ९ | नरेशचंद्र सिंह | १३ मार्च १९६९ | २५ मार्च १९६९ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| १० | श्यामा चरण शुक्ल | २६ मार्च १९६९ | २८ जनवरी १९७२ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| ११ | प्रकाश चंद्र सेठी | २९ जनवरी १९७२ | २२ मार्च १९७२ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| १२ | प्रकाश चंद्र सेठी (२) | २३ मार्च १९७२ | २२ दिसम्बर १९७५ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| १३ | श्यामा चरण शुक्ल (२) | २३ दिसम्बर १९७५ | २९ अप्रैल १९७७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| राष्ट्रपति शासन | २९ अप्रैल १९७७ | २५ जून १९७७ | ||||
| १४ | कैलाश चंद्र जोशी | २६ जून १९७७ | १७ जनवरी १९७८ | जनता पार्टी | ||
| १५ | विरेंद्र कुमार सकलेचा | १८ जनवरी १९७८ | १९ जनवरी १९८० | जनता पार्टी | ||
| १६ | सुंदरलाल पटवा | २० जनवरी १९८० | १७ फ़रवरी १९८० | जनता पार्टी | ||
| राष्ट्रपति शासन | १८ फ़रवरी १९८० | ८ जून १९८० | ||||
| १७ | अर्जुन सिंह | ८ जून १९८० | १० मार्च १९८५ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| १८ | अर्जुन सिंह (२) | ११ मार्च १९८५ | १२ मार्च १९८५ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| १९ | मोतीलाल वोरा | १३ मार्च १९८५ | १३ फ़रवरी १९८८ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| २० | अर्जुन सिंह (३) | १४ फ़रवरी १९८८ | २४ जनवरी १९८९ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| २१ | मोतीलाल वोरा (२) | २५ जनवरी १९८९ | ८ दिसम्बर १९८९ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| २२ | श्यामा चरण शुक्ल (३) | ९ दिसम्बर १९८९ | ४ मार्च १९९० | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| २३ | सुंदरलाल पटवा (२) | ५ मार्च १९९० | १५ दिसम्बर १९९२ | भारतीय जनता पार्टी | ||
| राष्ट्रपति शासन | १६ दिसम्बर १९९२ | ६ दिसम्बर १९९३ | ||||
| २४ | दिग्विजय सिंह | ७ दिसम्बर १९९३ | १ दिसम्बर १९९८ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| २५ | दिग्विजय सिंह (२) | १ दिसम्बर १९९८ | ८ दिसम्बर २००३ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| २६ | उमा भारती | ८ दिसम्बर २००३ | २३ अगस्त २००४ | भारतीय जनता पार्टी | ||
| २७ | बाबूलाल गौर | २३ अगस्त २००४ | २९ नवम्बर २००५ | भारतीय जनता पार्टी | ||
| २८ | शिवराज सिंह चौहान | २९ नवम्बर २००५ | १२ दिसम्बर २००८ | भारतीय जनता पार्टी | ||
| २९ | शिवराज सिंह चौहान (२) | १२ दिसम्बर २००८ | दिसम्बर २०१३ | भारतीय जनता पार्टी | ||
| ३० | शिवराज सिंह चौहान (३) | दिसम्बर २०१३ | १६ दिसंबर २०१८ | भारतीय जनता पार्टी | ||
| ३१ | कमल नाथ | १७ दिसम्बर २०१८ | पदासीन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

0 comments:
Post a Comment